Sorting
Source
Czasopisma
(5)
Form of Work
Czasopisma
(5)
Author
Bogucka M
(1)
Chmielewska A
(1)
Sobański M
(1)
Year
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Pedagogika
(2)
Architecture
(1)
Historia
(1)
History
(1)
Krajoznawstwo
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Muzealnictwo
(1)
Turystyka
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wynalazki
(1)
5 results Filter
No cover
Journal
In basket
miesięcznik
Mies.
Zawartość zasobu Czasopisma P.956, C.956
1958, 1 nr 1
1960, 3 nr 1-12
1961, 4 nr 1-12
1962, 5 nr 1-12
1963, 6 nr 1-12
1964, 7 nr 1-12
1965, 8 nr 1-12
1966, 9 nr 1-12
1967, 10 nr 1-12
1968, 11 nr 3-8,10-12
1971, 14 nr 1-12
1972, 15 nr 2
1974, 17 nr 5,7-9,11
1975, 18 nr 1-12
1976, 19 nr 1-12
1977, 20 nr 1-12
1978, 21 nr 1,3-12
1979, 22 nr 1-12
1980, 23 nr 1-12
1981, 24 nr 1-12
1982, 25 nr 1-9
1983, 26 nr 1-12
1984, 27 nr 1,3-12
1985, 28 nr 1-12
1986, 29 nr 1-12
1987, 30 nr 1-12
1988, 31 nr 1-12
1989, {32} nr 1-8
1990, {33} nr 5-10,12
1991, {34} nr 4-12
1992, {35} nr 1-5
1993, {36} nr 1-12
1994, {37} nr 2,5,7-12
1995, {38} nr 1-12
1996, {39} nr 1-8,10-12
1997, 40 nr 1-7
1998, nr 1-10
1999, nr 1-2,4-12
2000, nr 1-12
No cover
Journal
In basket
dwumiesięcznik
Mies.
Zawartość zasobu Czasopisma P.987, C.987
1959, 2 nr 12
1961, 4 nr 1-12
1962, 5 nr 1-12
1963, 6 nr 1-5, 8-12
1964, 7 nr 1-10
1965, 8 nr 1-10
1966, 9 nr 1-10
1967, 10 nr 1-10
1968, 11 nr 1-10
1969, 12 nr 1-10
1970, 13 nr 1-10
1971, 14 nr 1-10
1972, 15 nr 1-10
1973, 16 nr 1-10
1974, 17 nr 1-10
1975, 18 nr 1-10
1976, 19 nr 1-10
1977, 20 nr 1-10
1978, 21 nr 1-10
1979, 22 nr 1-10
1980, 23 nr 1-10
1981, 24 nr 1-8
1982, 25 nr 1-9
1983, 26 nr 1-12
1984, 27 nr 1-10
1985, 28 nr 1-10
1986, 29 nr 1-10
1987, 30 nr 1-12
1988, 31 nr 1-12
1989, 32 nr 1-7
1990, 33 nr 6-8
1991, 34 nr 1-12
1992, 35 nr 1-12
1993, 36 nr 1-12
1994, 37 nr 1-12
1995, 38 nr 1-12
1996, 39 nr 1-12
1997, 40 nr 1-12
1998, 41 nr 1-12
1999, 42 nr 1-12
2000, 43 nr 1-12
2001, 44 nr 1-12
2002, 45 nr 1-12
2003, 46 nr 1-12
2004, 47 nr 1-12
2005, 48 nr 1-12
2006, 49 nr 1-12
2007, 50 nr 1-12
2008, 51 nr 1-12
2009, 52 nr 1-12
2010, 53 nr 1-12
2011, 54 nr 1-12
2012, 55 nr 1-12
2013, 56 nr 1/2-12
2014, 57 nr 1-12
2015, 58 nr 1-12
2016, 59 nr 1-12
2017, 60 nr 1-12
2018, nr 1/3(669)-12(678)
2019, nr 1/3(679)
2020, nr 1/3(683)-12(688)
2021, nr 1/3(689)-12(694)
2022, nr 1/9(695)-12(698)
2023, oczekiwanie
2024, nr 1/9(703)-12(706)
2025, nr 1/9(707)-
No cover
Journal
In basket
Mies.
R. 8, nr 1 (1960)-R. 36, nr 12 (1988) = nr 49-388.
Stała wkładka: Pomoc dla praktyki.
Magazyn "Pod Rektoratem" (P.380, P.450).
Zawartość zasobu Czasopisma P.379, C.379
1960, 8 nr 1-12
1961, 9 nr 1-10
1962, 10 nr 1-10
1963, 11 nr 1-10
1964, 12 nr 1-10
1965, 13 nr 1-10
1966, 14 nr 1-10
1967, 15 nr 1-10
1968, 16 nr 1-10
1969, 17 nr 1-10
1970, 18 nr 1-10
1971, 19 nr 1-10
1972, 20 nr 1-10
1973, 21 nr 1-10
1974, 22 nr 1-10
1975, 23 nr 1-9
1976, 24 nr 1-10
1977, 25 nr 1-10
1978, 26 nr 1-10
1979, 27 nr 1-10
1980, 28 nr 1-10
1981, 29 nr 1-10
1982, 30 nr 1-10
1983, 31 nr 1-10
1984, 32 nr 1-10
1985, 33 nr 1-10
1986, 34 nr 1-10
1987, 35 nr 1-10
1988, 36 nr 1-10
Zawartość zasobu Czasopisma P.380 Magazyn pod Rektoratem
1960, 8 nr 1-12
1961, 9 nr 1-10
1962, 10 nr 1-10
1963, 11 nr 1-10
1964, 12 nr 1-10
1965, 13 nr 1-10
1966, 14 nr 1-10
1967, 15 nr 1-10
1968, 16 nr 1-10
1969, 17 nr 1-10
1970, 18 nr 1-10
1971, 19 nr 1-10
1972, 20 nr 1-10
1973, 21 nr 1-10
1974, 22 nr 1-10
1975, 23 nr 1-10
1976, 24 nr 1-10
1977, 25 nr 1-10
1978, 26 nr 1-10
1979, 27 nr 1-10
1980, 28 nr 1-10
1981, 29 nr 1-10
1982, 30 nr 1-10
1983, 31 nr 1-10
1984, 32 nr 1-10
1985, 33 nr 1-10
1986, 34 nr 1-10
1987, 35 nr 1-10
1988, 36 nr 1-10
Zawartość zasobu Czasopisma P.450 Magazyn pod Rektoratem
1960, 8 nr 1-12
1961, 9 nr 1-10
1962, 10 nr 1-10
1963, 11 nr 1-10
1964, 12 nr 1-10
1965, 13 nr 1-10
1966, 14 nr 1-10
1967, 15 nr 1-10
1968, 16 nr 1-10
1969, 17 nr 1-10
1970, 18 nr 1-10
1971, 19 nr 1-10
1972, 20 nr 1-10
1973, 21 nr 1-10
1974, 22 nr 1-10
1975, 23 nr 1-10
1976, 24 nr 1-10
1977, 25 nr 1-10
1978, 26 nr 1-10
1979, 27 nr 1-10
1980, 28 nr 1-10
1981, 29 nr 1-10
1982, 30 nr 1-10
1983, 31 nr 1-10
1984, 32 nr 1-10
1985, 33 nr 1-10
1986, 34 nr 1-10
1987, 35 nr 1-10
1988, 36 nr 1-10
No cover
Journal
In basket
dziesięć zeszytów w roku
Mies.
Zawartość zasobu Czasopisma P.1019, C.1019
1953, 6[8] nr 1-12
1954, 9 nr 1-2, 4-12
1955, 10 nr 1-12
1956, 11 nr 1-12
1957, 12 nr 1-12
1958, 13 nr 1-12
1959, 14 nr 1-12
1960, 15 nr 1-12
1961, 16 nr 1-10
1962, 17 nr 1-10
1963, 18 nr 1-10
1964, 19 nr 1-10
1965, 20 nr 1-10
1966, 21 nr 1-12
1967, 22 nr 1-12 + dod.
1968, 23 nr 1-12
1969, 24 nr 1-12
1970, 25 nr 1-12 + dod.
1971, 26 nr 1-12
1972, 27 nr 1-12
1973, 28 nr 1-12
1974, 29 nr 1-12
1975, 30 nr 1-12
1976, 31 nr 1-12
1977, 32 nr 1-12
1978, 33 nr 1-12
1979, 34 nr 1-12
1980, 35 nr 1-12
1981, 36 nr 1-12
1982, 37 nr 1-12
1983, 38 nr 1-12
1984, 38[39] nr 1-12
1985, 39[40] nr 1-12
1986, 40[41] nr 1-12
1987, 41[42] nr 1-12
1988, 43 nr 1-12
1989, 44 nr 1-10
1990, 45 nr 1-10
1991, 46 nr 2-10
1992, 47 nr 1-10
1993, 48 nr 1-10
1994, 49 nr 1-10
1995, 50 nr 1-10
1996, 51 nr 1-10
1997, 51[52] nr 1, 3-10
1998, 52 nr 1-10
1999, 53 nr 1-10
2000, 54 nr 1-10
2001, 55 nr 1-10
2002, 56 nr 1, 3-10
2003, 57 nr 1-10
2004, 58 nr 1, 3-10
2005, 59 nr 1-10
2006, 60 nr 1-10
2007, 62[61] nr 1-10
2008, 63 nr 1-10 + 2 dod.
2009, 64 nr 1 - 11 + dod.
2010, 65 nr 1 - 11
2011, 66 nr 1-11
2012, 67 nr 1-11 + 33 plakaty + dod.
2013, 68 nr 1-11 + 34 plakaty + dod.
2014, 69 nr 1-11 + 33 plakaty + dod.
2015, [70] nr 1-10
2016, 71 nr 1-10 + dod.
2017, 72 nr 1-10 + teczka (20 sztuk)
2018, 73 nr 1-12 + teczka (20 sztuk)
2019, nr 1-9 + teczka (24 sztuki)
2020, nr 1(52)-9(59) + 23 dod.
2021, nr 1(60)-10(68) + 22 dod.
2022, nr 1(69)-10(77) + 18 dod.
2023, nr 1(78)-10(85) + 16 dod.
2025, nr 1(92)-6(97) + 6 dod.
2026, nr 1(98)-
No cover
Journal
In basket
miesięcznik
Do 1958 r.tyt.: Szkoła i Dom
Zawartość zasobu Czasopisma P.429
1959, 11 nr 1-12
1960, 12 nr 1-12
1961, 13 nr 1-10
1962, 14 nr 1-12
1963, 15 nr 1-12
1964, 16 nr 1-12
1965, 17 nr 1-12
1966, 18 nr 1-12
1967, 19 nr 1-12
1968, 20 nr 1-12
1969, 21 nr 1-12
1970, 22 nr 1-9,11-12
1971, 23 nr 1-12
1972, 24 nr 1-12
1973, 25 nr 1-12
1974, 26 nr 1-3,12
1975, 27 nr 1-12
1976, 28 nr 1-12
1977, 29 nr 1-12
1978, 30 nr 1-12
1979, 31 nr 1-12
1980, 32 nr 1-12
1981, 33 nr 1-11
1982, 34 nr 1-10
1983, 35 nr 1-12
1984, 36 nr 1-12
1985, 37 nr 1-12
1986, 37! nr 1-12
1987, 38 nr 1-12
1988, 39 nr 1-12
1989, 40 nr 1-12
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again