Sortowanie
Źródło opisu
Księgozbiór
(7)
Forma i typ
Czasopisma
(7)
Autor
Grzegorzewska Maria (1887-1967)
(1)
Madalińska-Michalak Joanna
(1)
Mysłakowski Zygmunt (1890-1971)
(1)
Pieter Józef (1904-1989)
(1)
Rowid Henryk (1877-1944)
(1)
Suchodolski Bogdan (1903-1992)
(1)
Wawrzynowski Michał (1897-1943)
(1)
Ziemnowicz Mieczysław (1882-1971)
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1950 - 1959
(2)
1940 - 1949
(1)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Temat
Education
(6)
Pedagogika
(6)
Edukacja
(3)
Wychowanie
(3)
Disabled
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Psychologia
(2)
Children
(1)
Dzieci
(1)
Filozofia
(1)
Higher Education Publishers
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Medycyna sportowa
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogy
(1)
Physical culture
(1)
Psychology
(1)
Rehabilitacja
(1)
Special pedagogy
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie dzieci
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie fizyczne dzieci
(1)
Wydawnictwa Wyższych Uczelni
(1)
Gatunek
Prasa pedagogiczna
(7)
7 wyników Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Półrocznik, 1993-2018
Wcześniejsza częstotliwość: Kwartalnik, 1929-1932, 10 numerów w roku, 1934-1960, Kwartalnik, 1961-1990
T. 1, nr 1 (1929)-T. 11, nr 6 (1946) ; R. 1, z. 1 (1957)- R. 50=63, t. 2 (2007) ; 2008, T. 1=30-2018, T. 2=51.
Tytuł dodatku: Sprawy Szkolne na Śląsku
Zawartość zasobu Czasopisma P.658, C.658
1929, nr 3
1930, nr 1
1931, nr 2
1932
1934, nr 1-2, 4-9
1935, nr 2-8, 10
1936, nr 1-8, 10
1937, nr 1-6, 8-10
1939, nr 3-6, 8
1945, nr 1-2
1946, nr 1-6
1957, [1] 12 nr 7/8
1958, 2 nr 1-10
1959, 3 nr 1-10
1960, 4 nr 1-10
1961, 5 nr 1-4
1962, 6 nr 1-4
1963, 7 nr 1-4
1964, 8 nr 1-4
1965, 9 nr 1-4
1966, 10 nr 1-4
1967, 11 nr 1-4
1968, 12 nr 1-4
1969, 13 nr 1-4
1970, 14 nr 1-4
1971, 15 nr 1-4
1972, 16 nr 1-4
1973, 17 nr 1-4
1974, 18 nr 1-4
1975, 19 nr 1-4
1976, 20 nr 1-4
1977, 21 nr 1-4
1978, 22 nr 1-4
1979, 23 nr 1-4
1980, 24 nr 1-4
1981, 25 nr 1-4
1982, 26 nr 1-4
1983, 27 nr 1-4
1984, 28 nr 1-4
1985, 29 nr 1-4
1986, 30 nr 1-4
1987, 31 nr 1-4
1988, 32 nr 2-4
1989, 33 nr 1-4
1990, 34 nr 1-2
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
T.1 (1971)-.
Forma i typ
Zawartość zasobu Czasopisma P.295
1971, 1 .- [wyd. 1974]
1972, 2 . - [wyd. 1974]
1976, 4, - [wyd. 1977]
1978, 5. - [wyd. 1979]
1975, 6. - [wyd. 1980]
1981, 7
1982, 8. - [wyd. 1983]
1984, 9
1986, 10
1988, 11
1990, 12. - [wyd. 1990]
1991, 13
1992, 14-15
1994, 16
1995, 17-18
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
5 x w roku., 1982-
Wcześniejsza częstotliwość: Kwart., 1924-1957, 1961-1981, Dwumies., 1958-1960
R. 1, no 1 (paźdz./grudz.1924)- t. 15, nr 4 (maj-czerw.1938/9); t. 16, nr 1/4 (paźdz.-sierp. 1946/47)- t. 17, nr 1/4 (1947/48); t. 18, nr 1 (stycz./luty/marz. 1957)-.
Zawartość zasobu Czasopisma P.1067, C.1067
1926/1927, 3 nr 1-4
1958, 19 nr 1-2, 4-6
1959, 20 nr 1-5
1960, 21 nr 1-5
1961, 22 nr 1-4
1962, 23 nr 1-4
1963, 24 nr 1-4
1964, 25 nr 1-4
1965, 26 nr 1-4
1966, 27 nr 1-4
1967, 28 nr 1-4
1968, 29 nr 1-4
1969, 30 nr 1-4
1970, 31 nr 1-4
1971, 32 nr 1-4
1972, 33 nr 1-4
1973, 34 nr 1-4
1974, 35 nr 1-2, 4
1975, 36 nr 1-4
1976, 37 nr 1-4
1977, 38 nr 1-4
1978, 39 nr 1-4
1979, 40 nr 1-4
1980, 41 nr 1-4
1981, 42 nr 1-4
1982, 43 nr 1-6
1983, 44 nr 1-6
1984, 45 nr 1-6
1985, 46 nr 1-6
1986, 47 nr 1, 4-6
1987, 48 nr 1-2, 4-6
1988, 49 nr 1-6
1989, 50 nr 1-5
1990, 51 nr 1-5
1991, 52 nr 1-5
1992, 53 nr 1-5
1993, 54 nr 1-5
1994, 55 nr 1-5
1995, 56 nr 1-5
1996, 57 nr 1-5
1997, 58 nr 1-5
1998, 59 nr 1-5 + nr specj.
1999, 60 nr 1-5
2000, 61 nr 1-5
2001, 62 nr 1-5
2002, 63 nr 1-5
2003, 64 nr 1(218)-5(222) + wkładka
2004, 65 nr 1(223)-5(227)
2005, 66 nr 1(228)-5(232)
2006, 67 nr 1(233)-5(237)
2007, 68 nr 1(238)-5(242)
2008, 69 nr 1(243)-5(247)
2009, 70 nr 1(248)-5(252)
2010, 71 nr 1(252)-5(256)
2011, 72 nr 1(257)-5(261)
2012, 73 nr 1(262)-5(266)
2013, 74 nr 1(267)-5(271)
2014, 75 nr 1(272)-5(276)
2015, 76 nr 1(277)-5(281)
2016, 77 nr 1(282)-5(286)
2017, nr 1(287)-5(291)
2018, nr 1(292)-5(296)
2019, 80 nr 1(297)-5(301)
2020, 81 nr 1(302)-5(306)
2021, 82 nr 1(307)-5(311)
2022, 83 nr 1(312)-5(316)
2023, 84 nr 1(317)-5(321)
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
Czytelnia Ogólna: 2023 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Miesięcznik
1948/1949, nr 1 (list.)-.
Zawartość zasobu Czasopisma P.370, C.370
1949/1950, [1] nr 2-4, 6-10
1950/1951, [2] nr 2, 5-10
1951/1952, [3] nr 3-4, 7-11
1952/1953, [4] nr 1-12
1953/1954, [5] nr 1-4
1954, 6 nr 1-12
1955, 7 nr 1-12
1956, 8 nr 1-12
1957, 9 nr 1-12
1958, 10 nr 1-12
1959, 12[11] nr 1-12
1960, 13 nr 1-12
1961, 14 nr 1-10
1962, 15 nr 1-10
1963, 16 nr 1-10
1964, 17 nr 1-10
1965, 18 nr 1-10
1966, 19 nr 1-12
1967, 20 nr 1-12
1968, 21 nr 1-12
1969, 22 nr 1-12 + spis treści roczników 1961-1968
1970, 23 nr 1-12
1971, 24 nr 1-12
1972, 25 nr 1-12
1973, 26 nr 1-12
1974, 27 nr 1-12
1975, 28 nr 1-12
1976, 29 nr 1-12
1977, 30 nr 1-12
1978, 31 nr 1-12
1979, 32 nr 1-12
1980, 33 nr 1-12
1981, 34 nr 1-12
1982, 35 nr 1-12
1983, 36 nr 1-3, 5-12
1984, 37 nr 1-12
1985, 38 nr 1-12
1986, 39 nr 1-12
1987, 40 nr 1-12
1988, 41 nr 1-12
1989, 42 nr 1-10
1990, 43 nr 1-10
1991, 44 nr 1-10
1992, 45 nr 1-10
1993, 46 nr 1-10
1994, 47 nr 1-10
1995, 48 nr 1-10
1996, 49 nr 1, 3-10
1997, 50 nr 1-10
1998, 51 nr 1-10
1999, 52 nr 1-10
2000, 53 nr 1-10
2001, 54 nr 1-10
2002, 55 nr 1(596)-10(605)
2003, 56 nr 1(606)-10(615)
2004, 57 nr 1(616)-10(625)
2005, 58 nr 1(626)-7(632), 9(634)-10(635)
2006, 59 nr 1(636)-11(646)
2007, 60 nr 1(647)-11(657)
2008, 61 nr 1(658)-11(668)
2009, 62 nr 1(669)-11(679) + dod. do nr XII
2010, 63 nr 1(680)-11(690) + 6 dod. do nr II, IX, XI
2011, 64 nr 1(691)-11(701) + 12 dod. do nr V
2012, 65 nr 1-11 + 11 dod. do nr I-XII
2013, 66 nr 1-11 + 11 dod. do nr I-XII
2014, 67 nr 1-11 + 9 dod. do nr I, III-XI
2015, nr 1-10 + 4 dod.
2016, nr 1-10
2017, nr 1-10
2018, nr 1-10
2019, nr 1-10 + 26 dod.
2020, nr 1(53)-10(61) + 20 dod.
2021, nr 1(62)-10(71) + 24 dod.
2022, nr 1(72)-10(81) + 20 dod.
2023, nr 1(82)-10(90)
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
Czytelnia Ogólna: 2023 nr 1 (82 + 2 dod.), nr 2 (83 + 2 dod.), nr 3 (84 + dod.), nr 4 (85 + 2 dod.), nr 5 (86 + 2 dod.), nr 6 (87 + 2 dod.), nr 7 (88 + 2 dod.), nr 8 (89 + 2 dod.), nr 9-10 (90 + 2 dod.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Kwartalnik
R. 1, nr 1/2 (1956)-.
Tytuł dodatku: Kształcenie Nauczycieli
Zawartość zasobu Czasopisma P.410, C.410
1956, 1 nr 1-4
1957, 2 nr 1(3)-4(6)
1958, 3 nr 1(7)-4(10)
1959, 4 nr 1(11)-4(14)
1960, 5 nr 1(15)-4(18)
1961, 6 nr 1(19)-4(22)
1962, 7 nr 1(23)-4(26)
1963, 8 nr 1(27)-4(30)
1964, 9 nr 1(31)-4(34)
1965, 10 nr 1(35)-4(38)
1966, 11 nr 1(39)-4(42)
1967, 12 nr 1(43)-4(46)
1968, 13 nr 1(47)-4(50)
1969, 14 nr 1(51)-4(54)
1970, 15 nr 1(55)-4(58)
1971, 16 nr 1(59)-4(62)
1972, 17 nr 1(63)-4(66)
1973, 18 nr 1(67)-4(70)
1974, 19 nr 1(71)-4(74)
1975, 20 nr 1(75)-4(78)
1976, 21 nr 1(79)-4(82)
1977, 22 nr 1(83)-4(86)
1978, 23 nr 1(87)-4(90)
1979, 24 nr 1(91)-4(94)
1980, 25 nr 1(95)-4(98)
1981, 26 nr 1(99)-4(102)
1982, 27 nr 1(103)-4(106)
1983, 28 nr 1(107)-4(110)
1984, 29 nr 1(111)-4(114)
1985, 30 nr 1(115)-4(118)
1986, 31 nr 1(119)-4(122)
1987, 32 nr 1(123)-4(126)
1988, 33 nr 1(127)-4(130)
1989, 34 nr 1(131)-4(134)
1990, 35 nr 1(135)-4(138)
1991, 36 nr 1(139)-4(142)
1992, 37 nr 1(143)-4(146)
1993, 38 nr 1(147)-4(150)
1994, 39 nr 1(151)-4(154)
1995, 40 nr 1(155)-2(156), 4(158)
1996, 41 nr 1(159)-4(162)
1997, 42 nr 1(163)-4(166)
1998, 43 nr 1(167)-4(170)
1999, 44 nr 1(171)-4(174)
2000, 45 nr 1(175)-4(178)
2001, 46 nr 1(179)-4(182)
2002, 47 nr 1(183)-4(186)
2003, 48 nr 1(187)-4(190)
2004, 49 nr 1(191)-4(194)
2005, 50 nr 1(195)-4(198)
2006, 51 nr 1(199)-4(202)
2007, 52 nr 1(203)-4(206) + CD
2008, 53 nr 1(207)-4(210)
2009, 54 nr 1(211)-4(214)
2010, 55 nr 1(215)-4(218)
2011, 56 nr 1(219)-4(222)
2012, 57 nr 1(223)-4(226)
2013, 58 nr 1(227)-4(230)
2014, 59 nr 1(231)-4(234)
2015, 60 nr 1(235)-4(238)
2016, 61 nr 1(239)-4(242)
2017, 62 nr 1(243)-4(246)
2018, 63 nr 1(247)-4(250)
2019, 64 nr 1(251)-4(254)
2020, 65 nr 1(255)-4(258)
2021, 66 nr 1(259)-4(262)
2022, 67 nr 1(263)-4(266)
2023, 68 nr 1(267)-
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
Czytelnia Ogólna: 2023 vol. 68, nr 1 (267), vol. 68, nr 2 (268)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Kwart., 2012-
Wcześniejsza częstotliwość: Półrocz., 2005-2011
Nr 1 (2005)-.
Stanowi kontynuację: Roczniki Peadagogiki Specjalnej
Zawartość zasobu CzasopismaC.1411 Czytelnia Ogólna
2005, nr 1
2009, nr 2
2012, nr 1-4
2013, nr 1-4
2014, nr 1-4
2015, nr 1-4
2016, nr 1-4
2017, nr 1(35)-4(38)
2018, nr 1(39)-4(42)
2019, nr 1(43)-4(46)
2020, nr 1(47)-4(50)
2021, nr 1(51)-4(54)
2022, nr 1(55)-
2023, oczekiwanie
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
Czytelnia Ogólna: 2022 nr 1 (55)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Dwumiesięcznik 2015-
Wcześniejsza częstotliwość: Miesięcznik 2001-2014, Dwumiesięcznik, 1990[?]-2000, Miesięcznik (nie ukazuje sie w lipcu i sierpniu), 1989
R. 37 nr 1 = 339 (1989)-.
Zawartość zasobu Czasopisma P.379, C.379
1989, 37 nr 1-10
1990, 38 nr 1-10
1992, 39 nr 1-5
1993, 40 nr 1-5
1994, 41 nr 1-5
1995, 42 nr 1-5
1996, 43 nr 1-5
1997, 44 nr 1-5
1998, 45 nr 1-5
1999, 46 nr 1-5
2000, 47 nr 1-5
2001, 48 nr 1-12
2002, 49 nr 1-12
2003, 50 nr 1-12
2004, 51 nr 1-12
2005, 52 nr 1-12
2006, 53 nr 1-12
2007, 54 nr 1-12
2008, 55 nr 1-10
2009, 56 nr 1-11 + CD
2010, 57 nr 1-11
2011, 58 nr 1-11
2012, 59 nr 1-11
2013, 60 nr 1-11
2014, 61 nr 1-11
2015, nr 1-6
2016, nr 1-6
2017, nr 1-6
2018, nr 1-6
2019, nr 1-6
2020, nr 1(34)-6(38)
2021, nr 1(39)-6(44)
2022, nr 1(45)-6(50)
2023, nr 1(51)-
Zawartość zasobu Czasopisma P.450, C.450 Magazyn pod Rektoratem
1989, 37 nr 1-10
1990, 38 nr 1-10
1992, 39 nr 1-5
1993, 40 nr 1-5
1994, 41 nr 1-5
1995, 42 nr 1-5
1996, 43 nr 1-5
1997, 44 nr 1-5
1998, 45 nr 1-5
1999, 46 nr 1-5
2000, 47 nr 1-5
2001, 48 nr 1-12
2002, 49 nr 1-12
2003, 50 nr 1-12
2004, 51 nr 1-12
2005, 52 nr 1-12
2006, 53 nr 1-12
2007, 54 nr 1-12
2008, 55 nr 1-10
2009, 56 nr 1-11 + CD
2010, 57 nr 1-11
2011, 58 nr 1-11
2012, 59 nr 1-11
2013, 60 nr 1-11
2014, 61 nr 1-11
2015, nr 1-6
2016, nr 1-6
2017, nr 1-6
2018, nr 1-6
2019, nr 1-6
2020, nr 1(34)-6(38)
2021, nr 1(39)-6(44)
2022, nr 1(45)-6(50)
2023, nr 1(51)-
Zawartość zasobu Czasopisma P.380, C.380 Magazyn pod Rektoratem
1989, 37 nr 1-10
1990, 38 nr 1-10
1992, 39 nr 1-5
1993, 40 nr 1-5
1994, 41 nr 1-5
1995, 42 nr 1-5
1996, 43 nr 1-5
1997, 44 nr 1-5
1998, 45 nr 1-5
1999, 46 nr 1-5
2000, 47 nr 1-5
2001, 48 nr 1-12
2002, 49 nr 1-12
2003, 50 nr 1-12
2004, 51 nr 1-12
2005, 52 nr 1-12
2006, 53 nr 1-12
2007, 54 nr 1-12
2008, 55 nr 1-10
2009, 56 nr 1-11
2010, 57 nr 1-11
2011, 58 nr 1-11
2012, 59 nr 1-11
2013, 60 nr 1-11
2014, 61 nr 1-11
2015, nr 1-6
2016, nr 1-6
2017, nr 1-6
2018, nr 1-6
2019, nr 1-6
2020, nr 1(34)-6(38)
2021, nr 1(39)-6(44)
2022, nr 1(45)-6(50)
2023, nr 1(51)-
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
Czytelnia Ogólna: 2023 nr 1 (51), nr 2 (52), nr 5 (55)
dublety czasopism: 2023 nr 1 (51), nr 2 (52), nr 5 (55)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej