Sortowanie
Źródło opisu
Czasopisma
(29)
Forma i typ
Czasopisma
(29)
Autor
Szopa J
(3)
Rychtecky A
(2)
Ammons R.B
(1)
Bartlett Roger
(1)
Burton Kim
(1)
Będziński] Romuald
(1)
Evans F.G
(1)
Fleischmann J
(1)
Gage J.R
(1)
Grabiner M.D
(1)
Horvat V
(1)
Jaskólski Artur
(1)
Jeukendrup Asker E
(1)
Koradecka Danuta
(1)
Milanović Dragan
(1)
Missiuro Wł
(1)
Mleczko E
(1)
Muller H.J
(1)
Reid G
(1)
Roberts V.L
(1)
Safrit M.J
(1)
Skład A
(1)
Solomonow M
(1)
Szulc G
(1)
Whiting H.T.A. Whiting M
(1)
Wibel M
(1)
Wright E.H
(1)
Łazowski Jan
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(2)
1940 - 1949
(1)
1930 - 1939
(1)
Kraj wydania
Polska
(10)
Stany Zjednoczone
(7)
Wielka Brytania
(4)
nieznany (cs)
(3)
Holandia
(2)
Chorwacja
(1)
nieznany (ge)
(1)
nieznany (yu)
(1)
Język
angielski
(19)
polski
(5)
czeski
(3)
niemiecki
(1)
chorwacki
(1)
Temat
Biomechanika
(28)
Wydawnictwa wyższych uczelni
(12)
Kinezjologia
(10)
Antropomotoryka
(9)
Rehabilitacja
(8)
Kultura fizyczna
(6)
Psychologia
(6)
Wychowanie fizyczne
(6)
Fizjologia
(4)
Promocja zdrowia
(4)
Rekreacja
(4)
AWF Kraków
(3)
Sport
(3)
Aktywność fizyczna
(2)
Antropologia
(2)
Biofizyka
(2)
Medycyna sportowa
(2)
Universita Karlova Praha
(2)
AWF Katowice
(1)
AWF Wrocław
(1)
Biologia
(1)
Biomechanika, kinezjologia
(1)
Chirurgia urazowa
(1)
Ergonomia
(1)
Fizjologia sportu
(1)
Fizjoterapia
(1)
Gerontologia
(1)
Higiena
(1)
Kinantropologia
(1)
Korekcja wad postawy
(1)
Medycyna
(1)
Motoryka
(1)
Ochrona pracy
(1)
Ortopedia
(1)
Pediatria
(1)
Politechnika Wrocławska
(1)
Psychologia sportu
(1)
Psychomotoryka
(1)
Taniec
(1)
Teoria sportu
(1)
29 wyników Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
dziesięć zeszytów w roku
Autor
Częst.: 10 razy w roku
Zawartość zasobu Czasopisma P.1032, C.1032
1999, 14 nr 1-10
2000, 15 nr 1-10 + suppl.1
2001, 16 nr 1-10
2002, 17 nr 1-10
2003, 18 nr 1-10
2007, 22 nr 1-10
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
piętnaście razy w roku
Kwart.
Zawartość zasobu Czasopisma P.1243, C.1243
1969, 2 nr 1, 3-4
1970, 3 nr 2-6
1971, 4 nr 1-6
1972, 5 nr 2-6
1973, 6 nr 1-4, 6
1974, 7 nr 1-2, 4-6
1975, 8 nr 1-6
1976, 9 nr 1-9, 11-12
1977, 10 nr 1-9, 11-12
1978, 11 nr 1-12
1979, 12 nr 1-11
1980, 13 nr 1-12
1981, 14 nr 1-2, 5-8, 10-11
1982, 15 nr 1-12
1983, 16 nr 1-12
1984, 17 nr 1-12
1985, 18 nr 1-6, 8-12
1986, 19 nr 1, 3-12
1987, 20 nr 1-12
1988, 21 nr 1-12
1989, 22 nr 1-10
1990, 23 nr 1-12 + suppl.1
1991, 24 nr 1-12 + suppl.1
1992, 25 nr 1-12
1993, 26 nr 1-12 + suppl.1
1994, 27 nr 1-12
1995, 28 nr 1-12
1996, 29 nr 1-12
1997, 30 nr 1-7, 9-12
1998, 31 nr 1-12 + suppl.1
1999, 32 nr 1-12
2000, 33 nr 1-12
2001, 34 nr 1-12 + suppl.1
2002, 35 nr 1-12
2003, 36 nr 1-12
2004, 37 nr 1-12
2005, 38 nr 1-12
2006, 39 I półr. nr 1-6
2006, 39 II półr. 7-16 + suppl.1
2007, 40 I pół. nr 1-6
2007, 40 II pół. 7-16 + suppl.1
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Kwart.
Zawartość zasobu Czasopisma P.279, C.279
1996, 12 nr 1-4
1997, 13 nr 1-4
1998, 14 nr 1-4
1999, 15 nr 1-4
2000, 16 nr 1-4
2001, 17 nr 1-4 + CD
2002, 18 nr 1-4
2003, 19 nr 1-4
2007, 23 nr 1-4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Kwartalnik
Autor
Magazyn "Pod Rektoratem" sygn. C.1455
Tyt. i tekst w jęz. ang., streszcz. w jęz.pol. i ros. Suplementy w j.pol.
Zawartość zasobu Czasopisma P.522, C.522
1984, 1 nr 1-4
1985, 2 nr 1-4
1986, 3 nr 1-4
1987, 4 nr 1-4
1988, 5 nr 1-4 + suppl. 1
1989, 6 nr 1-4 + suppl. 2, 3
1990, 7 nr 1-4, suppl. 7, suppl. 8
1991, 8 nr 1-4 + suppl. 4
1992, 9 nr 1-4
1993, 10 nr 1-4 + suppl. 5
1994, 11 nr 1-4 + suppl. 6
1995, 12 nr 1-4
1996, 13 nr 1-4
1997, 14 nr 1-4 + suppl. 7
1998, 15 nr 1-4 + suppl. 8
1999, 16 nr 1-4
2000, 17 nr 1-4
2001, 18 nr 1-4
2002, 19 nr 1-4
2003, 20 nr 1-4
2004, 21 nr 1-4
2005, 22 nr 1-4
2006, 23 nr 1-4
2007, 24 nr 1-4
2008, 25 nr 1-4
2009, 26 nr 1-4
2010, 27 nr 1-4
2011, 28 nr 1-4
2012, 29 nr 1-4
2013, 30 nr 1-4
2014, 31 nr 1-4
2015, 32 nr 1-2, 4
2016, 33 nr 1
Zawartość zasobu Czasopisma C.1455 Magazyn pod Rektoratem
1984, 1 nr 1-4
1985, 2 nr 1-4
1986, 3 nr 1-4
1987, 4 nr 1-4
1988, 5 nr 1-4 + suppl. 1
1989, 6 nr 1-4 + suppl. 2, 3
1990, 7 nr 1-4, supp. 7
1991, 8 nr 1-4 + suppl. 4
1992, 9 + report 91/92
1993, 10 nr 1-4 + suppl. 5 + report 93
1994, 11 nr 1-4 + suppl. 6 + report 94
1995, 12 nr 1-4 + report 95
1996, 13 nr 1-4 + report 96
1997, 14 nr 1-4 + suppl. 7 + report 97
1998, 15 nr 1-4 + suppl. 8 + report 98
1999, 16 nr 1-4
2000, 17 nr 1-4
2001, 18 nr 1-4
2002, 19 nr 1-4
2003, 20 nr 1-4
2004, 21 nr 1-4
2005, 22 nr 1-4
2006, 23 nr 1-4
2007, 24 nr 1-4
2008, 25 nr 1-4
2009, 26 nr 1-4
2010, 27 nr 1-4
2011, 28 nr 1-4
2012, 29 nr 1-4
2013, 30 nr 1-4
2014, 31 nr 1-4
2015, 32 nr 1-2, 4
2016, 33 nr 1
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
[C]: 2005 vol. 22, nr 1, vol. 22, nr 2, vol. 22, nr 3, vol. 22, nr 4, 2006 vol. 23, nr 1, vol. 23, nr 2, vol. 23, nr 3, vol. 23, nr 4
mag.. nr.1 główny: 2015 vol. 32, nr 1, vol. 32, nr 2, vol. 32, nr 4
Czytelnia. Czasopism: 2007 vol. 24, nr 1, vol. 24, nr 2, vol. 24, nr 3, vol. 24, nr 4
dublety: 2009 vol. 26, nr 1, vol. 26, nr 2, vol. 26, nr 3, vol. 26, nr 4, 2010 vol. 27, nr 1, vol. 27, nr 2, vol. 27, nr 3, vol. 27, nr 4, 2014 vol. 31, nr 1, vol. 31, nr 2, vol. 31, nr 3, vol. 31, nr 4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Kwart.
Zawartość zasobu Czasopisma P.1237
1998, 4 nr 1-4
1999, 5 nr 1-4
2000, 6 nr 1-4 + .specj.
2001, 7 nr 1-4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Autor
Kwart.
Zawartość zasobu Czasopisma P.468
1980, 3 nr 1-4
1981, 4 nr 1-4
1982, 5 nr 1-4
1983, 6 nr 1-4
1984, 7 nr 1-4
1985, 8 nr 1-4
1986, 9 nr 1-4
1987, 10 nr 1-4
1988, 11 nr 1-3
1989, 12 nr 1-4
1990, 13 nr 1-4
1991, 14 nr 1-4
1992, 15 nr 1-4
1993, 16 nr 1-4
1994, 17 nr 1-4
1995, 18 nr 1-4
1996, 19 nr 1-4
1997, 20 nr 1-4
1998, 21 nr 1-4
1999, 22 nr 1-4
2000, 23 nr 1-4
2001, 24 nr 1-4
2002, 25 nr 1-4
2003, 26 nr 1-4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
nieregularne
Do 1931 r.tyt.: Przegląd Sportowo-
Lekarski
Zawartość zasobu Czasopisma P.298
1932, 4 nr 1-2
1933, 5 nr 1-3
1934/1935, 6 nr 1-2
1935/1936, 7 nr 3-4
1936-1938, 8 nr 1-4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
nieregularne
Autor
Od 1996 r.tyt.: Kinesiology
Zawartość zasobu Czasopisma P.607
1972, 2 nr 1
1975, 5 nr 1-2
1976, 6 nr 1-2
1977, 7 nr 1-2
1978, 8 nr 1-2
1979, 9 nr 1-2
1980, 10 nr 1-2
1981, 11 nr 4
1981, 12 nr 1-2
1982, 13 nr 1-2
1982, 14 nr 5
1983, 15 nr 1-2
1984, 16 nr 1-2,6
1985, 17 nr 1-2
1986, 18 nr 1-2
1987, 19 nr 1-2
1988, 20 nr 1-2
1989, 21 nr 1-2
1990, 22 nr 1-2
1991, 23 nr 1-2
1992, 24 nr 1-2
1993, 25 nr 1-2
1994, 26 nr 1-2
1995, 27 nr 1-2
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
dwa zeszyty w roku
Półr. Do 1995 r.tyt.: Kineziologija .
Pełny tekst: http://hrcak.srce.hr/
Zawartość zasobu Czasopisma P.607, C.607
1996, 28 nr 1-2
1997, 29 nr 1-2
1998, 30 nr 1-2
1999, 31 nr 1
2000, 32 nr 1-2
2001, 33 nr 1-2
2002, 34 nr 1-2
2004, 36 nr 1
2006, 38 nr 1
2007, 39 nr 1
2010, 42 nr 2
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
dwumiesięcznik
Dwumies. 1998,2004-2005
Zawartość zasobu Czasopisma P.1161, C.1161
1998, 8 nr 1-6
2004, 14 nr 1-6
2005, 15 nr 1-6
2007, 17 nr 1-6
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
dwumiesięcznik
Dwumies. 1996-2003,2006-
Zawartość zasobu Czasopisma P.442, C.442
1996, 15 nr 1-6
1997, 16 nr 1-6
1998, 17 nr 1-6
1999, 18 nr 1-6
2000, 19 nr 1-6
2001, 20 nr 1-6
2002, 21 nr 1-6 + Printer's correction
2003, 22 nr 1-6
2006, 25 nr 1-6
2007, 26 nr 1-6
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
trzy zeszyty w roku
Autor
Kwart.
Zawartość zasobu Czasopisma P.1061
1958, 8 nr 1-4
1959, 9 nr 1
1960, 11 nr 1-3, 10 1-3
1961, 12 nr 1-3, 13 1-2
1963, 17 nr 1-3, 16 1-3
1964, 18 nr 1-3, 19 1-3
1965, 21 nr 1-3, 20 2,3 p.1
1966, 22 nr 1-3, 23 1-2,3 p.1-2
1969, 29 nr 1-3, 28 1,3
1970, 30 nr 1-3, 31 1
1971, 33 nr 1-2,3 p.2, 32 1-3
1972, 34 nr 1-3, 35 1-3
1973, 37 nr 1-3, 36 1-2,3 p.1-2
1974, 38 nr 1-3, 39 1 p.1-2,2-3
1975, 41 nr 1-3, 40 1-3
1976, 42 nr 1-2,3 p.1-2, 43 1,3 p.1-2
1977, 45 nr 1-2,3 p.1-2, 44 1-2,3 p.1-2
1978, 46 nr 1-2,3 p.1-2, 47 1-2,3 p.1-2
1979, 49 nr 1-3, 48 1-2,3 p.1-2
1980, 50 nr 1-2,3 p.1-2, 51 1-2,3 p.1-2
1982, 55 nr 1-2, 54 1-2,3 p.1-2
1983, 56 nr 1-3, 57 1-2,3 p.1-2
1984, 59 nr 1-3, 58 1-3
1985, 60 nr 1-3, 61 1-2,3 p.1-2
1986, 63 nr 1-2 p.1-2,3, 62 1-3
1987, 64 nr 1-2,3 p.1-2, 65 1-3
1988, 67 nr 1-3, 66 1-3
1989, 68 nr 1-2,3 p.1-2, 69 1-2,3 p.2
1990, 71 nr 1-2,3 p.1-2, 70 1-2,3 p.1-2
1991, 72 nr 1-2,3 p.1-2, 73 1-2,3 p.1-2
1992, 75 nr 1-2,3 p.1-2, 74 1-2,3 p.1-2
1993, 76 nr 1-2,3 p.1-2, 77 1-2,3 p.1-2
1994, 79 nr 1-2,3 p.1-2, 78 1-2,3 p.1-2
1995, 80 nr 1-2,3 p.1-2, 81 1-2,3 p.1-2
1996, 83 nr 1-2,3 p.1-2, 82 1-2,3 p.1-2
1997, 84 nr 1-2,3 p.1-2, 85 1-2,3 p.1-2
1998, 87 nr 1-2,3 p.1-2, 86 1-2,3 p.1-2
1999, 88 nr 1-2,3 p.1-2, 89 1-2,3 p.1-2
2000, 91 nr 1-2,3 p.1-2, 90 1-2,3 p.1-2
2001, 92 nr 1-2,3 p.1-2, 93 1-3
2002, 95 nr 1-3 p.1-2, 94 1-3 p.1-2
2003, 96 nr 1-3 p.1-2, 97 1-3 p.1-2
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
8 x w roku, 1998
Posiadamy xero spisów treści. Pełny dostęp do wersji drukowanej Biblioteka Białej Podlaskiej
Zawartość zasobu Czasopisma P.1200, C.1200
1991, 9 nr special
1993, 11 nr 5
2001, 19 nr 1-12
2002, 20 nr 1-12
2003, 21 nr 1-12
2005, 23 nr 1-12
2007, 25 nr 1-9, 11-14 + suppl. 1
2008, 26 nr 1-14 + suppl. 1
2009, 27 nr 1-14
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
Czytelnia. Czasopism: 2010 vol. 28, nr 1, vol. 28, nr 2, vol. 28, nr 3, vol. 28, nr 4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
dwa zeszyty w roku
Półr. Od 1993 r.tyt.: Acta Universitatis
Carolinae Gymnica-Kinantropologica
spis treści i streszcz w jęz.: ang.,ros.
Zawartość zasobu Czasopisma P.1155, C.1155
1967, 3 nr 1
1968, 3 nr 2
1970, 6 nr 2
1971, 7 nr 1-2
1972, 8 nr 1-2
1973, 9 nr 1-2
1974, 10 nr 1
1975, 11 nr 2
1976, 12 nr 2
1977, 13 nr 1-2
1979, 15 nr 1-2
1980, 16 nr 1-2
1981, 17 nr 1-2
1982, 18 nr 1-2
1983, 19 nr 1-2
1984, 20 nr 1-2
1985, 21 nr 1-2
1986, 22 nr 1-2
1987, 23 nr 1-2
1988, 24 nr 1-2
1989, 25 nr 1-2
1990, 26 nr 1-2
1991, 27 nr 1-2
1992, 28 nr 1-2
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Autor
Kwart. .
Zawartość zasobu Czasopisma P.574, C.574
1996, 4 nr 1-4
1997, 5 nr 1-3
1997, 6 nr 1-3
1998, 7 nr 1-3
1998, 8 nr 1-3
1999, 9 nr 1-3
1999, 10 nr 1-3
2000, 11 nr 1-3
2000, 12 nr 1-3
2001, 13 nr 1-3
2001, 14 nr 1-3
2002, 15 nr 1-3
2002, 16 nr 1-3 + suppl. 1
2003, 17 nr 1-3
2003, 18 nr 1-3 + suppl.
2007, 25 nr 1-4
2007, 26 nr 1-4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Autor
Półrocz.
Spis treści w jęz. pol.,ang.
Do 1999 r.zob.sygn.: P.296
na czasopiśmie bł.ISSN=0860-9853(BN)
1999 nr 19-21 tyt.równoległy:Journal of Human Kinetics
Zawartość zasobu Czasopisma P.290, C.290
2001, [11] nr 22
2002, [12] nr 23-24
2003, 13 nr 25-26
2004, 14 nr 27-28
2005, 15 nr 29-32
2006, 16 nr 33-36
2007, 17 nr 37-40
2008, 18 nr 41-44
2009, 19 nr 45-48
2010, 20 nr 49-52
2011, 21 nr 53-56
2012, 22 nr 57-60
2013, 23 nr 61-64
2014, 24 nr 65-68
2015, 25 nr 1(69)-4(72)
2016, 26 nr 73-76
2017, 27 nr 1(77)-4(80)
2018, 28 nr 1(81)-4(84)
2019, 29 nr 1(85)-4(88)
2020, 30 nr 1(89)-4(92)
2021, 31 nr 1(93)-4(96)
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
Czytelnia. Ogólna: 2016 vol. 26, nr 1(73), vol. 26, nr 2(74), vol. 26, nr 3(75), vol. 26, nr 4(76)
[C]: 2005 vol. 15, nr 29, vol. 15, nr 30, vol. 15, nr 31, vol. 15, nr 32, 2006 vol. 16, nr 33, vol. 16, nr 34, vol. 16, nr 35, vol. 16, nr 36
mag.. nr.4 INKF: 2009 vol. 2008 V. 18, nr 41, vol. 2008, nr 42, vol. 2008, nr 43, vol. 2008, nr 44
dublety: 2007 vol. 17, nr 37, vol. 17, nr 38, vol. 17, nr 39, vol. 17, nr 40, 2009 vol. 2009 v.19, nr 45, vol. 2009 v.19, nr 46, vol. 2009 v.19, nr 47, vol. 2009 v.19, nr 48, 2010 vol. 20, nr 49, vol. 20, nr 50, vol. 20, nr 51, vol. 20, nr 52, 2012 vol. 22, nr 57, vol. 22, nr 58, vol. 22, nr 59, vol. 22, nr 60, 2013 vol. 23, nr 61, vol. 23, nr 62, vol. 23, nr 63, vol. 23, nr 64
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
dwa zeszyty w roku
Autor
Półrocz.
Tekst, spis treści w j.pol.,ang.
1999 nr 19-21 tyt.równoległy:Journal of Human Kinetics
2001 nr 22 zob. sygn.P.290
Zawartość zasobu Czasopisma P.296
1989, nr 1-2
1990, nr 3-4
1991, nr 5-6
1992, nr 7-8
1993, nr 9-10
1994, nr 11
1995, nr 12-13
1996, nr 14-15
1997, nr 16
1998, nr 17-18
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Tekst w j.ang.
Od 2002 r. nr 2 pełne teksty dostępne pod adresem: www.actabio.pwr.wroc.pl
Zawartość zasobu Czasopisma P.755, C.755
1999, 1 nr 1-2 + suppl. 1
2000, 2 nr 1-2
2001, 3 nr 1-2
2002, 4 nr 1-2
2003, 5 nr 1-2
2003, 5 suppl. 1
2004, 6 nr 1-2 + suppl. 1
2005, 7 nr 1-2
2006, 8 nr 1-2
2007, 9 nr 1-2
2008, 10 nr 1-4 + suppl.
2009, 11 nr 1-4
2010, 12 nr 1-4
2011, 13 nr 1-4
2012, 14 nr 1-4
2013, 15 nr 1-4
2014, 16 nr 1-4
2015, 17 nr 1-4
2016, 18 nr 1-4
2017, 19 nr 1-2
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
mag.. nr.1 główny: 2010 vol. 12, nr 1, vol. 12, nr 2, vol. 12, nr 3, vol. 12, nr 4
dublety: 2017 vol. 19, nr 1
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Autor
Kwart.
Od 1980 r.tyt.: Research Quarterly for Exercise and Sport
Zawartość zasobu Czasopisma P.352
1947, 18 nr 4
1952, 23 nr 2,4 p.1-2
1953, 24 nr 2
1954, 25 nr 1-4
1955, 26 nr 3-4
1956, 27 nr 1-4
1957, 28 nr 1-4
1958, 29 nr 1-4
1959, 30 nr 1-4
1960, 31 nr 1-4
1961, 32 nr 1 p.1, 2-4
1962, 33 nr 1-4
1963, 34 nr 1-4
1964, 35 nr 1-4
1965, 36 nr 1-2, 4
1966, 37 nr 1, 3-4
1967, 38 nr 1-4
1968, 39 nr 1-4
1969, 40 nr 1-4
1970, 41 nr 1-4
1971, 42 nr 1-4
1972, 43 nr 1-2
1973, 44 nr 1, 4
1974, 45 nr 1-4
1975, 46 nr 1-4
1976, 47 nr 1-4
1977, 48 nr 1-4
1978, 49 nr 1-4
1979, 50 nr 1-3
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Autor
Kwart. Od 1980 r.tyt.: Research Quarterly
for Exercise and Sport
Zawartość zasobu Czasopisma P.1029
1954, 25 nr 1-2,4
1957, 28 nr 1-2,4
1958, 29 nr 1-4
1959, 30 nr 1-4
1960, 31 nr 1,2 p.1,3,4 p.1-2
1961, 32 nr 1 p.1,2-3
1962, 33 nr 1-4
1963, 34 nr 1-4
1965, 36 nr 2,4
1966, 37 nr 1,3-4
1967, 38 nr 1-4
1968, 39 nr 1-4
1969, 40 nr 1-4
1970, 41 nr 1-3
1971, 42 nr 1-4
1975, 46 nr 1-4
1976, 47 nr 1-4
1977, 48 nr 1-4
1978, 49 nr 1-4
1979, 50 nr 1-2
1980, 51 nr 1-4
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej