Sortowanie
Źródło opisu
Czasopisma
(17)
Forma i typ
Czasopisma
(17)
Autor
Missiuro Wł
(3)
Szulc G
(2)
Aubert X
(1)
Bartlett Roger
(1)
Bethe A
(1)
Bugajski J
(1)
Chodzko-Zajko W.J
(1)
Clarkson P.M
(1)
Keteyian Steven J
(1)
Lee M.O
(1)
Luck J.M
(1)
Prampero P.E.di
(1)
Skład A
(1)
Solomonow M
(1)
Stock M.J
(1)
Wenzel H.G
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(3)
1940 - 1949
(1)
1930 - 1939
(1)
1920 - 1929
(1)
Kraj wydania
Stany Zjednoczone
(6)
Polska
(5)
nieznany (ge)
(4)
Wielka Brytania
(2)
Język
angielski
(11)
polski
(4)
niemiecki
(2)
Temat
Fizjologia
(17)
Biomechanika
(4)
Kultura fizyczna
(3)
Psychologia
(3)
Higiena
(2)
Biologia
(1)
Fizjologia sportu
(1)
Kinezjologia
(1)
Medycyna
(1)
Sport
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Żywienie
(1)
17 wyników Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Autor
Do 1968 r.vol.299 tyt.: Pflugers Archiv fur die gesamte Physiologie des Menschen
und der Tiere.
Zawartość zasobu Czasopisma P.1035
1968, 302 nr 1-4
1968, 303 nr 1-4
1968, 304 nr 1-4
1969, 305 nr 1-4
1969, 306 nr 1-4
1969, 307 nr 1-3
1969, 308 nr 1-4
1969, 309 nr 1-4
1969, 310 nr 1-4
1969, 311 nr 1-4
1969, 312 nr 1-4
1969, 313 nr 1-4
1970, 315 nr 4
1972, 331 nr 1-4
1972, 332 nr 1-4 + suppl.
1972, 333 nr 1-4
1972, 334 nr 1-4
1972, 335 nr 1-4 + suppl.
1972, 336 nr 1-4 + suppl.
1972, 337 nr 1-4
1974, 348 nr 3
1981/1982, 392 nr 1-4 + suppl.
1982, 393 nr 1-4
1982, 394 nr 1-4 + suppl.
1982, 395 nr 1-4
1983, 396 nr 1-4
1983, 397 nr 1-4
1983, 398 nr 1-4
1983, 399 nr 1-4
1984, 400 nr 1-4 + suppl.
1984, 401 nr 1-4
1984, 402 nr 1-4 + suppl.
1985, 403 nr 1-4 + suppl.
1985, 404 nr 1-4
1985, 405 nr 1-4 + suppl.1-2
1986, 406 nr 1-6 + suppl.1-2
1986, 407 nr 1-6 + suppl.
1987, 408 nr 1-6 + suppl.
1987, 409 nr 1-6
1987, 410 nr 1-6
1988, 411 nr 1-6 + suppl.1
1988, 412 nr 1-6 + suppl.1
1989, 413 nr 1-3, 5-6 + suppl.1
1989, 414 nr 1-6 + suppl.1
1990, 415 nr 1-6 + suppl.1
1990, 416 nr 1-6
1990, 417 nr 1-6
1991, 418 nr 1-6 + suppl.
1991, 419 nr 1-6 + suppl.
1992, 420 nr 1-6 + suppl.
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Autor
Od 1968 r.vol. 302 tyt.: Pflugers Archiv:
european journal of physiology
Zawartość zasobu Czasopisma P.1035
1954, 259 nr 1-6
1954/1955, 260 nr 1-6
1955, 261 nr 1-6
1955/1956, 262 nr 1-6
1957, 263 nr 6
1957, 264 nr 1-6
1957/1958, 265 nr 1-6
1957/1958, 266 nr 1-6
1958, 267 nr 1-6
1958/1959, 268 nr 1-6
1959, 269 nr 1-6
1959/1960, 270 nr 1-6
1960, 271 nr 1-7
1960/1961, 272 nr 1-6
1961, 273 nr 1-6
1961/1962, 274 nr 1-6
1962, 275 nr 1-6
1962/1963, 276 nr 1-6
1963, 277 nr 1-6
1963/1964, 278 nr 1-6
1964, 279 nr 1-4
1964, 280 nr 1-4
1964, 281 nr 1-4
1965, 282 nr 1-4
1965, 283 nr 1-4
1965, 284 nr 1-4
1965, 285 nr 1-4
1965, 286 nr 1-4
1966, 287 nr 1-4
1966, 288 nr 1-4
1966, 289 nr 1-4
1966, 290 nr 1-4
1966, 291 nr 1-3
1966, 292 nr 1-4
1967, 293 nr 1-4
1967, 294 nr 1-4
1967, 295 nr 1-4
1967, 296 nr 1-4
1967, 297 nr 1-4
1967/1968, 298 nr 1-4
1968, 299 nr 1-4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
dwumiesięcznik
Autor
Kwart. Tekst w j.ang.
Do 1990 r. tyt.: Acta PhysiologicaPolonica
Zawartość zasobu Czasopisma P.452, C.452
1991, 42 nr 1-4
1992, 43 nr 1-4 + suppl. 1
1993, 44 nr 1-4 + suppl. 1, 2
1994, 45 nr 1-4 + suppl. 1
1995, 46 nr 1-4 + suppl. 1, 2
2008, 58 nr 3
2010, 61 nr 3
2012, 63 nr 1-6
2013, 64 nr 1-4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Kwart.
Zawartość zasobu Czasopisma P.1175
2000, 2 nr 2-4
2001, 3 nr 1
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
dwumiesięcznik
Autor
Zawartość zasobu Czasopisma P.823, C.823
1955, 8 nr 3
1959, 14 nr 2-5
1960, 15 nr 3, 5-6
1961, 16 nr 2-5
1962, 17 nr 1-6
1965, 20 nr 1-6
1966, 21 nr 1-6
1967, 22 nr 1-6
1967, 23 nr 1-6
1968, 24 nr 1-4, 6
1968, 25 nr 1, 5
1969, 26 nr 1-6
1969, 27 nr 1-6
1970, 28 nr 1-6
1970, 29 nr 1-6
1971, 30 nr 1-6
1971, 31 nr 1-6
1972, 32 nr 1-2, 4-6
1972, 33 nr 1-6
1973, 34 nr 1-6
1973, 35 nr 1-6
1974, 36 nr 1-6
1974, 37 nr 1-6
1975, 38 nr 2-6
1975, 39 nr 1-6
1976, 40 nr 1-6
1976, 41 nr 1-6
1977, 42 nr 1, 3-6
1977, 43 nr 1-6
1978, 44 nr 1-6
1978, 45 nr 1-6
1979, 46 nr 1-6
1979, 47 nr 1-3
1980, 48 nr 1-6
1980, 49 nr 1-6
1981, 50 nr 1-6
1981, 51 nr 1-6
1982, 52 nr 1-6
1982, 53 nr 1-6
1983, 54 nr 1-6
1983, 55 nr 1-6
1984, 56 nr 1-6
1984, 57 nr 1-6
1985, 58 nr 4-6
1985, 59 nr 1-6
1986, 60 nr 1-6
1986, 61 nr 1-6
1987, 62 nr 1-6
1987, 63 nr 1-2, 4-6
1988, 64 nr 1-6
1988, 65 nr 1-5
1989, 66 nr 1-6
1989, 67 nr 1-6
1990, 68 nr 1-6
1990, 69 nr 1-6
1991, 70 nr 1-6
1991, 71 nr 1-6
1992, 72 nr 1-6
1992, 73 nr 1-6 + suppl.
1993, 74 nr 1-6
1993, 75 nr 1-6
1994, 76 nr 1-6
1994, 77 nr 1-6
1995, 78 nr 1-6
1995, 79 nr 1-6
1996, 80 nr 1-6
1996, 81 nr 1-6
1997, 82 nr 1-6
1997, 83 nr 1-6
1998, 84 nr 1-6
1998, 85 nr 1-6
1999, 86 nr 1-6
1999, 87 nr 1-6
2000, 88 nr 1-6
2000, 89 nr 1-6
2001, 90 nr 1-6
2001, 91 nr 1-6
2002, 92 nr 1-6
2002, 93 nr 1-6
2003, 94 nr 1-6
2003, 95 nr 1-6
2004, 96 nr 1-6
2004, 97 nr 1-6
2005, 98 nr 1-6
2005, 99 nr 1-6
2006, 100 nr 1-6
2006, 101 nr 1-6
2007, 102 nr 1-6
2007, 103 nr 1-6
2008, 104 nr 1-6
2008, 105 nr 1-6
2009, 106 nr 1-6
2009, 107 nr 1-6
2010, 108 nr 1-6
2010, 109 nr 1-6
2011, 110 nr 1-6
2011, 111 nr 1-6
2012, 112 nr 1-6
2012, 113 nr 1-6
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
raz w roku
Autor
Rocz.
Magazyn "Pod Rektoratem".
Zawartość zasobu Czasopisma P.328 Magazyn pod Rektoratem
1946, 8
1947, 9
1950, 12
1951, 13
1952, 14
1954, 16
1955, 17
1957, 19
1959, 21
1961, 23
1962, 24
1964, 26
1965, 27
1966, 28
1967, 29
1968, 30
1969, 31
1970, 32
1971, 33
1972, 34
1973, 35
1974, 36
1975, 37
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
dwumiesięcznik
Kwart. j.pol. streszcz.w j.ros. i j.ang. Od 1991 r. tyt.:Journal of Physiology and
Pharmacology
Zawartość zasobu Czasopisma P.452
1950, 1 nr 1-3 + suppl.
1951, 2 nr 1-2
1952, 3 nr 3 + suppl.
1953, 4 nr 1-4
1954, 5 nr 1-4
1955, 6 nr 1-4
1956, 7 nr 1-4
1957, 8 nr 1-4
1958, 9 nr 1-4
1959, 10 nr 1-6
1960, 11 nr 1-6
1961, 12 nr 1-6
1962, 13 nr 1-6
1963, 14 nr 1-6
1964, 15 nr 1-6
1965, 16 nr 1-6
1966, 17 nr 1-6
1967, 18 nr 1-6
1968, 19 nr 1-6
1969, 20 nr 1-6
1970, 21 nr 1-6
1971, 22 nr 4-6 + suppl.3
1972, 23 nr 1-6 + suppl.5
1973, 24 nr 1-6 + suppl.6,7
1974, 25 nr 1-6 + suppl.8,9
1975, 26 nr 1-6 + suppl.10,11
1976, 27 nr 1-6 + suppl.12,13
1977, 28 nr 1-6 + suppl.14,15
1978, 29 nr 1-6 + suppl.16,17
1979, 30 nr 1-6 + suppl.18,19
1980, 31 nr 1-6 + suppl.21
1981, 32 nr 1-6 + suppl.22
1982, 33 nr 1-6 + suppl.24
1983, 34 nr 1,3-6 + suppl.25
1984, 35 nr 1-6 + suppl.26,27
1985, 36 nr 1-6 + suppl.28
1986, 37 nr 1-6
1987, 38 nr 1-6 + suppl.29,30
1988, 39 nr 1-6 + suppl.31,32
1989, 40 nr 1-6 + suppl.34
1990, suppl, 41 nr 1-7
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
miesięcznik
Do 2000 r.vol.81 tyt.: European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology
Zawartość zasobu Czasopisma P.1156, C.1156
2000, 82 nr 1(may)-6(aug.)
2001, 84 nr 1-2(jan./febr.), 4(april)-6(june)
2001, 85 nr 1(july)-6(oct.)
2001/2002, 86 nr 1(nov.)-6(april)
2002, 87 nr 1(may)-6(oct.)
2002/2003, 88 nr 1(nov.)-6(febr.)
2003, 89 nr 1(march)-6(aug.)
2003, 90 nr 1(sept.)-6(nov.)
2004, 91 nr 1(jan.)-6(may)
2004, 92 nr 1(june)-6(sept.)
2004/2005, 93 nr 1(oct.)-6(march)
2005, 94 nr 1(may)-6(aug.)
2005, 95 nr 1(oct.)-6(dec.)
2006, 96 nr 1(jan.)-6(april)
2006, 97 nr 1(may)-6(aug.)
2006, 98 nr 1(sept.)-6(dec.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
dwumiesięcznik
Autor
Od 2000 r.vol.82 tyt.: European
Journal of Applied Physiology
Zawartość zasobu Czasopisma P.1156
1973, 32 nr 1
1975, 34 nr 1-4
1976, 35 nr 1-4
1976, 36 nr 1-4
1977, 37 nr 1-4
1978, 38 nr 1-4
1978, 39 nr 1-4
1979, 40 nr 1-4
1979, 41 nr 1-4
1979, 42 nr 1-4
1980, 43 nr 1-3
1980, 44 nr 1-3
1980, 45 nr 1-3
1981, 46 nr 1-4
1981, 47 nr 1-4
1993, 66 nr 1-6
1993, 67 nr 1-6
1994, 68 nr 1-6
1994, 69 nr 1-6 + suppl. do nr 3
1995, 70 nr 1-6
1995, 71 nr 1-6
1995/1996, 72 nr 1-6
1996, 73 nr 1-6
1996, 74 nr 1-6
1997, 75 nr 1-6
1997, 76 nr 1-6
1998, 77 nr 1-6
1998, 78 nr 1-6
1998/1999, 79 nr 1-6
1999, 80 nr 1-6
2000, 81 nr 1-6
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
dwumiesięcznik
Dwumies. 1998,2004-2005
Zawartość zasobu Czasopisma P.1161, C.1161
1998, 8 nr 1-6
2004, 14 nr 1-6
2005, 15 nr 1-6
2007, 17 nr 1-6
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
dwumiesięcznik
Kwart.
Do 1999 r.tyt.: International Journal of Sport Nutrition
Zawartość zasobu Czasopisma P.390, C.390
2000, 10 nr 1-4
2001, 11 nr 1-4 + suppl.
2002, 12 nr 1-4
2003, 13 nr 1-4
2004, 14 nr 1-6
2005, 15 nr 1-6
2006, 16 nr 1-6
2009, 19 nr 1-6
2010, 20 nr 1-6
2011, 21 nr 1-6
2012, 22 nr 1-6
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Kwartalnik
Autor
Magazyn "Pod Rektoratem" sygn. C.1455
Tyt. i tekst w jęz. ang., streszcz. w jęz.pol. i ros. Suplementy w j.pol.
Zawartość zasobu Czasopisma P.522, C.522
1984, 1 nr 1-4
1985, 2 nr 1-4
1986, 3 nr 1-4
1987, 4 nr 1-4
1988, 5 nr 1-4 + suppl. 1
1989, 6 nr 1-4 + suppl. 2, 3
1990, 7 nr 1-4, suppl. 7, suppl. 8
1991, 8 nr 1-4 + suppl. 4
1992, 9 nr 1-4
1993, 10 nr 1-4 + suppl. 5
1994, 11 nr 1-4 + suppl. 6
1995, 12 nr 1-4
1996, 13 nr 1-4
1997, 14 nr 1-4 + suppl. 7
1998, 15 nr 1-4 + suppl. 8
1999, 16 nr 1-4
2000, 17 nr 1-4
2001, 18 nr 1-4
2002, 19 nr 1-4
2003, 20 nr 1-4
2004, 21 nr 1-4
2005, 22 nr 1-4
2006, 23 nr 1-4
2007, 24 nr 1-4
2008, 25 nr 1-4
2009, 26 nr 1-4
2010, 27 nr 1-4
2011, 28 nr 1-4
2012, 29 nr 1-4
2013, 30 nr 1-4
2014, 31 nr 1-4
2015, 32 nr 1-2, 4
2016, 33 nr 1
Zawartość zasobu Czasopisma C.1455 Magazyn pod Rektoratem
1984, 1 nr 1-4
1985, 2 nr 1-4
1986, 3 nr 1-4
1987, 4 nr 1-4
1988, 5 nr 1-4 + suppl. 1
1989, 6 nr 1-4 + suppl. 2, 3
1990, 7 nr 1-4, supp. 7
1991, 8 nr 1-4 + suppl. 4
1992, 9 + report 91/92
1993, 10 nr 1-4 + suppl. 5 + report 93
1994, 11 nr 1-4 + suppl. 6 + report 94
1995, 12 nr 1-4 + report 95
1996, 13 nr 1-4 + report 96
1997, 14 nr 1-4 + suppl. 7 + report 97
1998, 15 nr 1-4 + suppl. 8 + report 98
1999, 16 nr 1-4
2000, 17 nr 1-4
2001, 18 nr 1-4
2002, 19 nr 1-4
2003, 20 nr 1-4
2004, 21 nr 1-4
2005, 22 nr 1-4
2006, 23 nr 1-4
2007, 24 nr 1-4
2008, 25 nr 1-4
2009, 26 nr 1-4
2010, 27 nr 1-4
2011, 28 nr 1-4
2012, 29 nr 1-4
2013, 30 nr 1-4
2014, 31 nr 1-4
2015, 32 nr 1-2, 4
2016, 33 nr 1
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
[C]: 2005 vol. 22, nr 1, vol. 22, nr 2, vol. 22, nr 3, vol. 22, nr 4, 2006 vol. 23, nr 1, vol. 23, nr 2, vol. 23, nr 3, vol. 23, nr 4
mag.. nr.1 główny: 2015 vol. 32, nr 1, vol. 32, nr 2, vol. 32, nr 4
Czytelnia. Czasopism: 2007 vol. 24, nr 1, vol. 24, nr 2, vol. 24, nr 3, vol. 24, nr 4
dublety: 2009 vol. 26, nr 1, vol. 26, nr 2, vol. 26, nr 3, vol. 26, nr 4, 2010 vol. 27, nr 1, vol. 27, nr 2, vol. 27, nr 3, vol. 27, nr 4, 2014 vol. 31, nr 1, vol. 31, nr 2, vol. 31, nr 3, vol. 31, nr 4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
miesięcznik
Autor
Mies.
Zawartość zasobu Czasopisma P.1004, C.1004
1994, 18 nr 1-12 + suppl. 1,2
1995, 19 nr 1-12 + suppl. 1-7
1996, 20 nr 1-12 + suppl. 1-4
1997, 21 nr 1-12 + suppl. 1-3
1998, 22 nr 1-12 + suppl. 1-4
1999, 23 nr 1-12 + suppl. 1-8
2000, 24 nr 1-12 + suppl. 1-4
2001, 25 nr 1-12 + suppl. 1, 3
2002, 26 nr 1-12 + suppl. 1-4
2003, 27 nr 1-12 + suppl. 1-3
2004, 28 nr 1-12 + suppl. 1-4
2005, 29 nr 1-12 + suppl. 1-3
2006, 30 nr 1-12 + suppl. 1-4
2007, 31 nr 1-12 + suppl. 1-2
2008, 32 nr 1-9,11-12 + suppl. 1-7
2009, 33 nr 1-12 + supp. 1-4
2010, 34 nr 1-12 + suppl. 1-2
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Kwart.
1994-2003,2006-
Zawartość zasobu Czasopisma P.481, C.481
1994, 2 nr 1-4
1995, 3 nr 1-4
1996, 4 nr 1-4
1997, 5 nr 1-2, 4
1998, 6 nr 1-4
1999, 7 nr 1-4
2000, 8 nr 2-4
2001, 9 nr 1-4 + suppl.
2002, 10 nr 1-4
2003, 11 nr 1-4
2006, 14 nr 1-4
2007, 15 nr 1-4
2009, 17 nr 1-4
2010, 18 nr 1-4
2011, 19 nr 1-4
2012, 20 nr 1-4 + suppl.
2013, 21 nr 1-4
2014, 22 nr 1-4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
nieregularne
Do 1931 r.tyt.: Przegląd Sportowo-
Lekarski
Zawartość zasobu Czasopisma P.298
1932, 4 nr 1-2
1933, 5 nr 1-3
1934/1935, 6 nr 1-2
1935/1936, 7 nr 3-4
1936-1938, 8 nr 1-4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
kwartalnik
Od 1932 r.tyt.: Przegląd Fizjologji
Ruchu
Zawartość zasobu Czasopisma P.298, C.298
1929, 1 nr 1-2
1930, 2 nr 1-4
1931, 3 nr 1-4
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
8 x w roku, 1998
Posiadamy xero spisów treści. Pełny dostęp do wersji drukowanej Biblioteka Białej Podlaskiej
Zawartość zasobu Czasopisma P.1200, C.1200
1991, 9 nr special
1993, 11 nr 5
2001, 19 nr 1-12
2002, 20 nr 1-12
2003, 21 nr 1-12
2005, 23 nr 1-12
2007, 25 nr 1-9, 11-14 + suppl. 1
2008, 26 nr 1-14 + suppl. 1
2009, 27 nr 1-14
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
Czytelnia. Czasopism: 2010 vol. 28, nr 1, vol. 28, nr 2, vol. 28, nr 3, vol. 28, nr 4
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej